GEF系列嵌入式通信電源系統參數規格
PCB抄板,即在已經有電子產品實物和電路板實物的前提下,利用反向研發技術手段對電路板進行逆向解析,將原有產品的PCB文件、物料清單(BOM)文件、原理圖文件等技術文件以及PCB絲印生產文件進行1:1的還原,然后再利用這些技術文件和生產文件進行PCB制板、元器件焊接、飛針測試、電路板調試,完成原電路板樣板的完整復制。
GEF系列嵌入式通信電源系統,由配電機框、監控模塊和整流模塊組成;該電源系統具有交流防雷、直流配電功能,電源監控提供支撐外部信號輸入,通訊轉接功能和交直流檢測,接觸器控制等功能,整機性能穩定,實用性強,可后臺軟件操作系統。
基本輸入特性 | |||||
項目 | 最小 | 典型 | 最大 | 單位 | 注釋 |
輸入電壓范圍 | 90 | 220 | 290 | Vac | |
輸入頻率 | 45 | 50 | 65 | Hz | |
最大輸入電流 | 40 | A | |||
功率因數 | 0.98 | 額定負載 | |||
輸入過壓保護點 | 300 | Vac | 可自動恢復 | ||
輸入過壓恢復點 | 290 | Vac | 回差不小于5V | ||
輸入欠壓保護點 | 85 | Vac | 可自動恢復 | ||
輸入欠壓恢復點 | 90 | Vac | 回差不小于5V | ||
輸入過流保護 | 交流輸入側具有空開做為保護 | ||||
基本輸出特性 | |||||
項目 | 最小 | 典型 | 最大 | 單位 | 注釋 |
輸出電壓 | 42 | 53.5 | 58 | Vdc | 通過監控可調,空載測試 |
輸出功率 | 18725 | W | 176~290VAC輸入時18725W輸出(額定功率包括蓄電池充電功率和負載功率之和。) | ||
9350 | W | 輸入為90~175VAC | |||
輸出過壓保護點 | 58.5 | 60.5 | Vdc | 鎖死 | |
輸出限流保護點 | 具有輸出限流保護 | ||||
輸出短路保護 | 可長期短路,自恢復 | ||||
過溫保護 | 環境溫度65℃下能自動恢復 | ||||
電池下電保護 | 具有電池下電保護 | ||||
電池極性接反保護 | 電池和電源系統無損壞 | ||||
穩壓精度 | ±1 | % | |||
溫度系數 | ±0.2 | ‰/℃ | |||
均流不平衡度 | ±5 | % | 50~100%負載范圍內 | ||
開關機過沖幅度 | ±5 | % | 熱插拔任一模塊時(此時負載電流應不大于在工作模塊總輸出電流),系統輸出電壓波動 | ||
動態響應恢復時間 | 200 | uS | 25%~50%~25%負載變動 | ||
50%~75%~50%負載變動 | |||||
動態響應超調 | ±5 | % | 額定輸出電壓,額定負載電流 | ||
效率指標 | 91 | 92 | % | 220Vac輸入,額定輸出電壓,額定負載電流 | |
83 | % | 110Vac輸入,額定輸出電壓,額定負載電流 | |||
開機啟動時間 | 3 | 8 | S | 額定輸入電壓開機到輸出電壓建立到整定值,啟機輸出需要采用預限流功能 | |
屏內壓降 | 500 | mV | |||
峰-峰值雜音電壓 | 200 | mV | |||
電話衡重雜音電壓 | 2 | mV |
華創科技在多年技術研究經驗及成果積累的基礎上,已經進入全面的商業化運作并面向國內外客戶提供芯片解密技術服務與方案咨詢,提供單片機解密(MCU解密)、專用IC解密、芯片解密、PLD芯片解密、CPLD芯片解密、FPGA解密、DSP芯片解密、ARM芯片解密,軟件解密等服務。